Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Piksel aralığı: | 8mm | Modül Boyutu: | 256 * 128mm |
---|---|---|---|
Modül çözünürlüğü: | 32 * 16 | Yenileyin: | 1200Hz |
Kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu: | 768 * 768 | Kabine Resulostion: | 96 * 96 |
Giriş Voltajı: | 110-230 | MBTF: | 5000 saat |
Vurgulamak: | Açık Hava Reklam ekranları led,açık hava reklam LED ekran |
Geniş Su Geçirmez Dış Reklam Led Ekran, SMD 3535 P10 LED Reklam Ekranları
Ürün Açıklaması
1. Bina için uygun, nakliye ve yükleme ve istihdam maliyetinin tasarrufunda elverişli.
2. Güzel görünüm ve basit yapılar.
3. Arıza indikatör ışıkları ile insana uygun işletim arabirimi, bakımı kolay.
4. Yüksek hata ayıklama parlaklığı ve gri tonlamaya zarar verme, güzel resim için hata ayıklama teknolojisine ulaşma.
Teknik özellik
1024mmx1024mm Dış Mekan LED Göstergeler | ||||||
Ana P arameter | Hatve / mm | P4 | P5 | P8 | P10 | |
Modül boyutu / mm | 256x128 | 320x160 | 256 * 128 | 320x320 | ||
Piksel yoğunluğu / (nokta / m2) | 62.500 | 40.000 | 15625 | 10.000 | ||
Led kapsülleme | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Modülün özünürlüğü | 64X32 | 64X32 | 32x16 | 32X32 | 32X32 | |
Optimum izleme mesafesi | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Görüş açısı | 140H / 120V | 140H / 120V | 140H / 120V | 120H / 60V | 140H / 120V | |
Maksimum güç tüketimi / W / kabin | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Dolap / mm boyutu | 768X768 | 960X960 | 1024X1024 | 960X960 | 960X960 | |
Kabinin özünürlüğü | 192x192 | 192x192 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | |
Sürüş metodu | 1/4 tarama sabit akım | 1 / 8scan sabit akım | 1/4 tarama sabit akım | 1 / 2scan sabit akım | 1/4 tarama sabit akım | |
Yenileme hızı Hz / S | ≥1920 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | |
Sıcaklık Çalışması | 30'dan 50'nin yukarısında | |||||
Çalışma hareketi | 110-220 VAC / + / -% 10 | |||||
Gri tonlama / renk | renkleri ≥16.7M (senkronize) | |||||
Parlaklık ayarı | Her rengin 4096 seviyesi (manuel), her rengin 100 seviyesi (otomatik olarak) | |||||
Giriş sinyali | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC ve Kompozisyon, vb. | |||||
Kontrol sistemi | Linsn / Nova (kart gönderimi, kartlar ve hublar alma) | |||||
Başarısız yaşamın ortalaması | > 50,00h | |||||
Ömür | > 100,000h | |||||
Oran | <0.0001 |
Şirket Profili
Kailite Shenzhen Technology Co, ltd üretiminde led üreticileri profesyonel bir üretimdir. Biz vurgu sıkı ürün kalitesi ve ISO900, ISO14001, CE, FCC tarafından sertifikalı. LED kapalı tam renkli ekran ekran modülü (P2.5P3P3.91P4P5P6P4.81P10) ve dış mekan modülü (P4P5P6P8P10) ve taksi çatı LED ekran, led reklam ekranı gibi diğer ürünler, tam renkli LED ekran ürünleri bir dizi var ekran, liderliğindeki DJ setleri.
hizmetlerimiz
1) Sorunuzu 24 çalışma saatinde cevaplayın.
2) Deneyimli kadrolar akıcı İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca vb. Tüm sorgularınıza cevap vermektedir.
3) Özel tasarım mevcuttur, OEM ve ODM memnuniyetle karşılıyoruz.
4) İyi eğitimli ve profesyonel mühendislerimiz ve personelimiz tarafından müşteriye özel ve eşsiz bir çözüm sağlanabilir.
5) Distribütörümüze özel indirim ve satış alanının korunması.
6) Eğer varsa firmamızda ziyaretinizi sıcak bir şekilde karşılayın.
7) 24 ay, daha uzun garanti süresi için küçük bir yatırım.
FQA
1) Fabrika mısınız?
evet, 9 yıllık bir fabrikamız.
2) Led ekranınızın işlevi nedir?
Videoları, flaş, WAV / MIDI, PPT, görüntüleri vb. Destekler
3) Teslimat zamanı ne?
Ödemeyi aldıktan sonra 7-21 gün içinde
Bu soruşturmanın en iyi alışveriş deneyiminden biri olmasını sağlayın.
İlgili kişi: Mr.Liu
Tel: +8613510138815