Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model numarası: | P6mm SMD3535 | Tüp Chip Renk: | Tam Renkli |
---|---|---|---|
Piksel: | 6 mm | LED: | Nationstar |
IC: | MBI5124 | Özellikleri: | demir |
Vurgulamak: | Açık led ekran,Açık led ekran |
Video Yüksek Çözünürlüklü Açık Full Renkli LED Ekranlı Reklamlar P6 P8 P10 P16
1) Kapalı gösterge için 100 metrekare içindeki grafik ve metinlerin netliğini sağlamak için, aynı parlaklık (±% 10) ve dalga uzunluğu (± 2.5nm) olan kırmızı, yeşil ve mavi LED lambaları aynı seviyede seçilir.
2) Modül yüzeyini kapsüllemek için uyguladığımız tutkal Sourth Kore'den ithal edilmektedir. Arka plan renginin etkisini azaltır. LED kırılma ışığının tamamen emilmesi sonucunda, görüntü, yayın sırasında ürümanları ve gölgelenmeyi ortadan kaldırır.
3) Plastik kapağın sofistike teknolojisi, yatay yükseklik her modül 0.1mm altında uygular.Bu nedenle, bizim görüntüler LED ekran alanında benzersiz olan iyi renk uniformities, homojenlik var.
4) Modül tasarımı, montajı kolaylaştırır ve dolapların güzel görünümlü olmasını sağlar.
5) Maitenance zorlukları ortadan kalkar ve gerçekte üç boyutlu ve noktadan noktaya ezbere fark eder.
6) Fiyat, piyasadaki aynı ürünler arasında rekabet eder ve kalite garanti altına alınır.
Teknik Şartname:
Açık Sabit Kurulu Dev Reklam Ortamı LED Ekranlar | |||||
modül | Hatve / mm | P6 | P8 | P10 | P16 |
Modül boyutu / mm | 192x192 | 256x128 | 160x160 | 256x256 | |
Piksel yoğunluğu / (nokta / m2) | 27777 | 15625 | 10.000 | 3906 | |
Piksel bileşimi | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Led kapsülleme | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | |
Modülün özünürlüğü | 32x32 | 32x16 | 16X16 | 16X16 | |
Ana | Optimum izleme mesafesi | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥15 |
Görüş açısı | 140H, 120V | 140H, 120V | 140H, 120V | 110 H, 60 V | |
Ortalama güç tüketimi / W / M2 | 400 | 500 | 450 | 350 | |
Maksimum güç tüketimi / W / M2 | 800 | 900 | 900 | 700 | |
Kabinin boyutu / mm | 960x960 | 1024X768 | 960X960 | 1024X1024 | |
Kabinin özünürlüğü | 160x160 | 128x96 | 96x96 | 64x64 | |
Sürüş metodu | 1/8 tarama sabit akım | 1/4 tarama sabit akım | 1/2 tarama sabit akım | Statik sabit akım | |
Yenileme hızı Hz / S | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | |
Beyaz dengesi parlaklığı | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥7500 nits | ≥7000 nits | |
Çevresel Sıcaklığın / C ° nin Çalışması | 30'dan 50'nin yukarısında | ||||
IP derecelendirmesi | Ön, IP65, arka, IP54 | ||||
Çalışma hareketi | 110-220 VAC / + / -% 10 | ||||
Gri tonlama / renk | ≥ 16.7M (senkronize edilmiş) renkler | ||||
Parlaklık ayarı | Her rengin 4096 seviyesi (manuel), her rengin 100 seviyesi (otomatik olarak) | ||||
Giriş sinyali | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC ve Kompozisyon, vb. | ||||
Kontrol sistemi | Linsn / Nova (kart gönderimi, kartlar ve hublar alma) | ||||
Başarısız yaşamın ortalaması | > 50,00 saat | ||||
Ömür | > 100.000 saat | ||||
Hatalı nokta hızı | < 0.0001 |
1) Sorunuzu 24 çalışma saatinde cevaplayın.
İlgili kişi: Candy Xu
Tel: +8615914069835